ТВГ 24
Трансформаторы тока типов ТВГ-24 предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты и управления при использовании (встраивании) их в качестве комплектующих изделий на нулевых выводах турбогенераторов на номинальные напряжения до 24 кВ частоты 50 и 60 Гц.
| Характеристики | ТВГ24-I | ТВГ24-II |
| Номинальное напряжение, кВ | 24 | 24 |
| Номинальная частота, Гц | 50, 60 | 50 |
| Номинальный первичный ток, А | 4000, 5000, 6000, 8000, 9000, 12000 | 15000 |
| Наибольший рабочий ток, А | 4000, 5000, 6300, 7265, 8000, 9000, 10700, 12000 | |
| Номинальный вторичный ток, А | 1 или 5 | 1 или 5 |
| Количество вторичных обмоток | 3 | 3 |
| Номинальная вторичная нагрузка, при cosφ = 0,8, ВА | 30, 40 | 40 |
| Номинальные классы точности вторичных обмоток: -для измерений -для защиты | 0,2 5р | 0,2 5Р |
| Номинальная предельная кратность | 6, 5 | 5 |
| Кратность тока термической стойкости | 11, 12 | 4 |
| Время протекания тока термической стойкости | 3 | 3 |
| Масса трансформатора тока, кг | 70-150 | 70-150 |
