ВВБК
ОАО ВО "Электроаппарат" является единственным изготовителем всех эксплуатируемых на энергообъктах России и стран СНГ воздушных выключателей серии ВВБК.
Разработчиком выключателей указанных марок является ОАО "НИИВА". Вся конструкторская документация на изготовление указанных выключателей передана ОАО ВО "Электроаппарат" по лицензионным договорам и договорам на оказание научно-технических услуг.
В связи в вышеизложенным рекомендуем приобретать запчасти к указанному оборудованию производства ОАО ВО "Электроаппарат", так как только запчасти производства ОАО ВО "Электроаппарат" изготавливаются по учтенным чертежам разработчика. Другим поставщикам запчастей конструкторская документация не передавалась.
Для быстрого поиска нужной позиции используйте сочетания клавиш CTRL+F
| № | Обозначение | Наименование | Применение |
| 1 | 8 373 015 000 | Воротник | Шкаф управления, колонка управления, клапан управления |
| 2 | 8 373 016 000 | Воротник | Клапан управления |
| 3 | 8 211 472 000 | Втулка | Контакт сопровождающий |
| 4 | 8 212 073 000 | Втулка | Шкаф управления, колонка управления, клапан управления |
| 5 | 8 215 115 000 | Втулка | Клапан включения |
| 6 | 8 222 017 020 | Конус | Камера дугогасительная |
| 7 | 8 373 057 000 | Манжета | Шкаф управления |
| 8 | 8 373 030 000 | Манжета | Ускоряющая приставка |
| 9 | 8 373 047 000 | Манжета | Клапан дополнительного дутья |
| 10 | 8 373 051 000 | Манжета | Клапан управления |
| 11 | 8 373 054 000 | Манжета | Клапан сопровождающего контакта |
| 12 | 014-018-25-2-1 | Кольцо | Клапан управления |
| 13 | 036-042-36-2-3 | Кольцо | Ускоряющая приставка |
| 14 | 044-050-36-2-3 | Кольцо | Колонка управления |
| 15 | 049-055-36-2-3 | Кольцо | Колонка управления |
| 16 | 072-080-46-1-2 | Кольцо | Клапан дополнительного дутья |
| 17 | 084-090-36-2-3 | Кольцо | Колонка управления |
| 18 | 8 152 716 000 | Планка стопорная | Механизм траверсы |
| 19 | 5 441 017 010 | Указатель продувки | Шкаф управления, дугогасительная камера |
| 20 | 8 370 583 000 | Шайба уплотнительная | Корпус дутьевого клапана |
| 21 | 8 370 642 000 | Шайба уплотнительная | Клапан сопровождающего клапана |
| 22 | 8 370 654 000 | Шайба уплотнительная | Шкаф управления |
| 23 | 8 370 692 010 | Шайба уплотнительная | Покрышки вводов, опорный изолятор |
| 24 | 8 370 692 030 | Шайба уплотнительная | Опорный изолятор |
| 25 | 8 370 812 000 | Шайба уплотнительная | Токоведущий стержень |
| 26 | 8 370 842 000 | Шайба уплотнительная | Механизм траверсы |
| 27 | 8 770 936 000 | Шайба уплотнительная | Сопровождающий контакт |
| 28 | 5 433 008 000 | Фильтр | Шкаф распределительный |
| 29 | 378 160 150 100 | Шайба 160х150х10 | Колонка управления |
| 30 | 378 230 170 050 | Шайба 230х170х5 | Колонка управления |
| 31 | 378 190 180 050 | Шайба 190х180х5 | Колонка управления |
| 32 | 378 215 180 050 | Шайба 215х180х5 | Колонка управления |
| 33 | 378 235 220 050 | Шайба 235х220х050 | Колонка управления |
| 34 | 378 045 035 050 | Шайба 45х35х5 | Подсоединение воздухопроводов |
| 35 | 8 211 548 000 | Втулка | Пусковой клапан |
| 36 | 5 574 100 000 | Зажим контактный | Шкаф управления |
| 37 | 5 520 064 000 | Катушка | Электромагниты |
| 38 | 8 456 046 000 | Клапан | Шкаф управления |
| 39 | 5 456 292 000 | Клапан | Клапан управления |
| 40 | 5 456 312 000 | Клапан | Шкаф управления |
| 41 | 5 456 476 000 | Клапан | Клапан пусковой |
| 42 | 5 456 487 000 | Клапан | Клапан управления |
| 43 | 5 456 529 000 | Клапан | Клапан дополнительного дутья |
| 44 | 5 456 542 000 | Клапан | Клапан контакта шунтирующей цепи |
| 45 | 8 216 276 000 | Кольцо | Клапан дополнительного дутья |
| 46 | 8 218 001 000 | Кольцо поршневое | Механизм траверсы |
| 47 | 8 218 030 000 | Кольцо поршневое | Шкаф управления |
| 48 | 8 218 035 000 | Кольцо поршневое | Контакт сопровождающий подвижный и дутьевой клапан |
| 49 | 8 218 038 000 | Кольцо поршневое | Клапан управления |
| 50 | 8 218 070 000 | Кольцо поршневое | Привод ККВЦ |
| 51 | 5 551 620 000 | Подвижный контакт | Дугогасительная камера |
| 52 | m215540100 | Лампа Ц220-230-25-1 | Шкаф распределительный |
| 53 | 8 260 037 000 | Направляющая | Механизм траверсы |
| 54 | 8 570 075 000 | Наконечник | Контакт неподвижный |
| 55 | 8 050 242 000 | Перегородка | Механизм траверсы |
| 56 | 5 450 104 000 | Поршень | Контакт сопровождающий подвижный |
| 57 | 5 450 138 010 | Поршень | Клапан управления |
| 58 | 5 450 157 000 | Поршень | Клапан управления |
| 59 | 8 371 419 010 | Прокладка | Покрышки ввода, опорные и междукамерные изоляторы |
| 60 | 8 371 419 030 | Прокладка | Опорные изоляторы |
| 61 | 8 371 483 000 | Прокладка | Эпоксидный ввод |
| 62 | 8 371 539 000 | Прокладка | Эпоксидный ввод |
| 63 | 8 281 453 000 | Пружина | Клапан управления |
| 64 | 8 281 456 000 | Пружина | Клапан дутьевой |
| 65 | 8 281 457 000 | Пружина | Клапан дутьевой |
| 66 | 8 281 458 000 | Пружина | Механизм траверсы |
| 67 | 8 281 476 000 | Пружина | Контакт сопровождающий подвижный |
| 68 | 8 281 477 000 | Пружина | Контакт сопровождающий неподвижный |
| 69 | 8 281 638 000 | Пружина | Блок клапанов |
| 70 | 8 281 639 000 | Пружина | Клапан управления |
| 71 | 8 281 666 000 | Пружина | Клапан сопровождающего контакта |
| 72 | 8 281 678 000 | Пружина | Контакт подвижный |
| 73 | 8 281 735 000 | Пружина | Контакт подвижный |
| 74 | 8 281 736 000 | Пружина | Контакт подвижный |
| 75 | 8 281 745 000 | Пружина | Привод ККВЦ |
| 76 | 8 281 765 000 | Пружина | Шкаф управления |
| 77 | 8 281 771 000 | Пружина | Клапан пусковой |
| 78 | 8 281 772 000 | Пружина | Блок управления |
| 79 | 8 281 835 000 | Пружина | Клапан дополнительного дутья |
| 80 | 8 281 843 000 | Пружина | Клапан сопровождающего контакта |
| 81 | 8 281 863 000 | Пружина | Клапан сопровождающего контакта |
| 82 | 5 140 093 000 | Скоба | Привод ККВЦ |
| 83 | 8 454 338 000 | Сопло | Камера дугогасительная |
| 84 | 6 273 005 000 | Сопротивление подогревателя | Шкаф управления |
| 85 | 5 268 107 000 | Стакан | Контакт подвижный |
| 86 | 5 268 061 000 | Стакан | Контакт неподвижный |
| 87 | 8 171 092 000 | Труба | Контакт неподвижный |
| 88 | 5 234 257 000 | Тяга | Колонка управления |
| 89 | 5 234 259 000 | Тяга | Шкаф управления |
| 90 | 8 234 296 000 | Тяга | Шкаф управления |
| 91 | 5 370 017 010 | Шайба | Камера дугогасительная |
| 92 | 8 370 399 000 | Шайба уплотнительная | Эпоксидный ввод |
| 93 | 8 370 400 000 | Шайба уплотнительная | Ввод |
| 94 | 8 370 401 000 | Шайба уплотнительная | |
| 95 | 8 370 420 000 | Шайба уплотнительная | Указатель продувки |
| 96 | 8 370 706 000 | Шайба уплотнительная | Механизм траверсы |
| 97 | 8 370 866 000 | Шайба уплотнительная | Дугогасительная камера |
| 98 | 378 025 018 030 | Шайба 25х18х3 | Блок клапанов |
| 99 | 378 045 018 080 | Шайба 45х18х8 | Демпфер привода тяги |
| 100 | 378 075 050 030 | Шайба 75х50х3 | Демпфер привода тяги |
| 101 | 378 075 065 050 | Шайба 75х65х5 | Дугогасительная камера |
| 102 | 378 155 130 050 | Шайба 155х130х5 | Ускоряющая приставка |
| 103 | 8 951 003 000 | Шайба стопорная | Траверса |
| 104 | 8 580 329 000 | Шина | Контакт подвижный |
| 105 | 8 975 004 000 | Шпонка | Механизм траверсы |
| 106 | 935 000 602 610 | Штифт конический 6х26 | Подвижный и неподвижный контакты |
| 107 | 8 235 197 000 | Шток | Клапан управления |
| 108 | 5 647 018 010 | Электромагнит включения | Шкаф управления |
| 109 | 5 647 025 000 | Электромагнит отключения | Шкаф управления |
| 110 | m215390200 | Электромагнит ВВ-400-15 | Блок управления |
